| Date | Audience |
| 7/26/2012 | 1,578,000 |
| 8/2/2012 | 1,400,000 |
| 8/9/2012 | 1,210,000 |
| 8/16/2012 | 1,456,000 |
| 8/23/2012 | 1,717,000 |
| 8/30/2012 | 1,416,000 |
| 9/6/2012 | 1,217,000 |
| 9/13/2012 | 1,224,000 |
| 9/20/2012 | 1,340,000 |
| 9/27/2012 | 1,265,000 |
| 10/4/2012 | 1,058,000 |
| 10/11/2012 | 1,118,000 |
| 10/18/2012 | 1,248,000 |
| 10/25/2012 | 1,187,000 |
| 11/1/2012 | 1,248,000 |
| 11/8/2012 | 1,266,000 |
| 11/15/2012 | 1,353,000 |
| 11/22/2012 | 1,187,000 |
| 11/29/2012 | 1,304,000 |
| 12/6/2012 | 1,320,000 |
| 12/13/2012 | 1,242,000 |
| 12/20/2012 | 1,270,000 |
| 12/27/2012 | 1,333,000 |
| 1/3/2013 | 1,618,000 |
| 1/10/2013 | 1,300,000 |
| 1/17/2013 | 1,600,000 |
| 1/24/2013 | 1,572,000 |
| 1/31/2013 | 1,580,000 |
| 2/7/2013 | 1,412,000 |
| 2/14/2013 | 1,300,000 |
| 2/21/2013 | 1,352,000 |
| 2/28/2013 | 1,490,000 |
| 3/7/2013 | 1,425,000 |
| 3/14/2013 | 1,410,000 |
| 3/21/2013 | 1,387,000 |
| 3/28/2013 | 1,310,000 |
| 4/4/2013 | 1,425,000 |
| 4/11/2013 | 1,170,000 |
| 4/18/2013 | 1,268,000 |
| 4/25/2013 | 1,230,000 |
| 5/2/2013 | 1,104,000 |
| 5/9/2013 | 1,270,000 |
| 5/16/2013 | 1,050,000 |
| 5/23/2013 | 1,379,000 |
| 5/30/2013 | 1,016,000 |
| 6/6/2013 | 1,100,000 |
| 6/13/2013 | 1,203,000 |
| 6/20/2013 | 1,083,000 |
| 6/27/2013 | 1,108,000 |
| 7/4/2013 | 1,053,000 |
| 7/11/2013 | 1,190,000 |
| 7/18/2013 Destination X | 1,494,000 |
| 7/25/2013 | 1,314,000 |
| 8/1/2013 | 1,246,000 |
Visualizzazioni totali
sabato 3 agosto 2013
IMPACT AUDIENCE DROPS FOR THE AUGUST 1 REVEAL
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento